| Направление обучения | Первичное обучение (теория/практика) | Повышение квалификации (теория/практика) | Очередная проверка знаний |
|---|---|---|---|
| Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 5 000/5 000 | 4 500/4 500 | 2 000 |
| Электросварщик ручной сварки | 5 500/5 500 | 4 500/4 500 | 2 000 |
| Оператор лазерных установок | 7 500/7 500 | 4 500/4 500 | 2 000 |
| Сварщик арматурных сеток и каркасов | 5 000/5 000 | 4 500/4 500 | 2 000 |
| Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | 5 000/5 000 | 4 500/4 500 | 2 000 |
| Сварщик пластмасс | 5 000/5 000 | 4 500/4 500 | 2 000 |
| Сварщик газовой сварки |